Agilent
Артикул:Revident LC/Q-TOF
ВЭЖХ МС - система Revident LC/Q-TOF
Revident LC/Q-TOF представляет собой новое поколение квадрупольных приборов, отличающихся по-настоящему инновационной (электронной) архитектурой в сочетании с интеллектуальными возможностями прибора, новым сверхбыстрым детектором и обновленной системой подачи калибровочного материала.Эта система Revident Q-TOF LC/MS идеально подходит для применения в области безопасности пищевых продуктов и анализа окружающей среды, а также в метаболомике, фармацевтике и судебной медицине.
Основные характеристики
Наименование | Значение |
Динамический диапазон в спектре | 5 Orders |
Источник ионов | Dual-AJS/Dual-ESI/APCI |
Точность определения изотопов | <5 % |
Скорость сбора данных MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS (отрицательная) | <0.6 ppm RMS |
Массовая точность MS (положительная) | <0.5 ppm RMS |
Чувствительность MS (отрицательная) | Среднеквадратичное значение (S/N) > 750:1. Измерено с использованием 1 мг хлорамфеникола на колонке. |
Чувствительность MS (позитивная) | S/N (RMS) > 1000:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Скорость получения данных в MS/MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS/MS (отрицательная) | <2 ppm RMS |
Чувствительность MS/MS (отрицательная) | <2 ppm RMS |
Чувствительность MS/MS (отрицательная) | Среднеквадратичное значение (S/N) > 3000:1. Измерено с использованием 1 мг хлорамфеникола на колонке |
Чувствительность MS/MS (позитивная) | S/N (RMS) > 3000:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Рабочий цикл переключения полярности | 1.0 s |
Четырехкратное разрешение (FWHM) | 1.3 Da (автонастройка) |
Диапазон масс квадрупольной изоляции | m/z 20-4000 |
Программная платформа | MassHunter |
Поддерживаемые программные дополнения | MassHunter BioConfirm/MassHunter VistaFlux/Mass Profiler Professional/Classifier/Lipid Annotator/MassHunter Explorer |
Диапазон масс TOF | m/z 20-10,000 |
Разрешение по массе TOF (FWHM) | > 35 000 при m/z 118 независимо от скорости сбора данных/> 60 000 при м/з 2722 независимо от скорости сбора данных |
Стабильность температуры и массы | <1 промилле / 3 °C |
Техническое обслуживание без вентиляции | Технология VacShield |
Рекомендуем также
Адрес
Москва, Пр-кт Ленинский, д.52, помещ 1/2П