Agilent
Артикул:6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF
ВЭЖХ МС - система 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF
Система Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF предназначена для управления несколькими рабочими процессами при определении характеристик биофармацевтических препаратов. Этот прибор обеспечивает доступ к наибольшему количеству информации на уровне интактных белков и подтверждает их последовательность с помощью пептидного картирования и PTMs. 6545XT AdvanceBio Q-TOF разработан специально для биофармацевтических компаний. Он точно определяет основные и второстепенные протеоформы с помощью технологии time-of-flight.
Основные характеристики
Наименование | Значение |
Динамический диапазон в спектре | 5 Orders |
Источник ионов | Dual-AJS/Dual-ESI/APCI/MultiMode (ESI+APCI)/GC/APCI/NanoESI |
Скорость сбора данных MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS (отрицательная) | <0.8 ppm RMS |
Массовая точность MS (положительная) | <0.8 ppm RMS |
Чувствительность MS (положительная) | Соотношение S/N (среднеквадратичное значение) > 500:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Скорость сбора данных MS/MS | 30 спектров в секунду |
Массовая точность MS/MS (отрицательная) | <2 ppm RMS |
Массовая точность MS/MS (позитивная) | <2 ppm RMS |
Чувствительность MS/MS (положительная) | S/N (RMS) > 1500:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Рабочий цикл переключения полярности | 1.5 s |
Четырехкратное разрешение (FWHM) | 1.3 Da (автонастройка) |
Диапазон масс квадрупольной изоляции | m/z 20-4000 |
Программная платформа | MassHunter |
Поддерживаемые программные дополнения | MassHunter BioConfirm/MassHunter VistaFlux/Mass Profiler Professional/Classifier/Lipid Annotator |
Диапазон масс TOF | m/z 20-30,000 |
Разрешение по массе TOF (FWHM) | > 50 000 при м/з 2722 независимо от скорости сбора данных |
Стабильность температуры и массы | <1 ppm / 3 °C |
Техническое обслуживание без вентиляции | Капиллярный запорный клапан |
Рекомендуем также
Адрес
Москва, Пр-кт Ленинский, д.52, помещ 1/2П