Agilent
Артикул:6560 Ion Mobility LC/Q-TOF
ВЭЖХ МС - система 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF
Система Agilent 6560 Ion mobility Q-TOF LC/MS обеспечивает уникальное разделение и селективность, благодаря сочетанию хроматографии, ионной подвижности и масс-спектрометрии. Q-TOF LC/MS 6560C позволяет получить структурную информацию, которую невозможно увидеть с помощью традиционных систем LC/MS, разделение изомеров высокого класса с помощью демультиплексирования с высоким разрешением (HRdm).
Основные характеристики
Наименование | Значение |
Динамический диапазон в спектре | 5 Orders |
Разрешение по подвижности ионов (FWHM) | >200 |
Источник ионов | Dual-AJS/Dual-ESI/APCI/MultiMode (ESI+APCI)/GC/APCI/NanoESI |
Скорость сбора данных MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS (положительная) | <1 ppm RMS |
Чувствительность MS (положительная) | S/N (RMS) > 50:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Скорость сбора данных MS/MS | 30 спектров в секунду |
Массовая точность MS/MS (положительная) | <2 ppm RMS |
Четырехкратное разрешение (FWHM) | 1.3 Da (автонастройка) |
Диапазон масс квадрупольной изоляции | m/z 20-4000 |
Программная платформа | MassHunter |
Поддерживаемые программные дополнения | MassHunter BioConfirm/MassHunter VistaFlux/Mass Profiler Professional/Classifier/Lipid Annotator |
Диапазон масс TOF | m/z 20-20,000 |
Разрешение по массе TOF (FWHM) | > 42 000 при m/z 2722 независимо от скорости сбора данных |
Стабильность температуры и массы | <1 ppm / 3 °C |
Техническое обслуживание без вентиляции | VacShield Technology |
Рекомендуем также
Адрес
Москва, Пр-кт Ленинский, д.52, помещ 1/2П