Agilent
Артикул:6530 Q-TOF LC/MS
ВЭЖХ МС - система 6530 Q-TOF LC/MS
Масс-спектрометр Agilent 6530 Q-TOF выводит анализ на новый уровень. Полный спектр MS с последующим измерением MS/MS делает этот прибор подходящим для применения в фармацевтической промышленности, в медико-биологических науках и государственных учреждениях. Точная масс-спектрометрия позволяет вам получить больше уверенности в результатах анализа по сравнению с приборами с единичным разрешением. Прибор 6530 Q-TOF LC/MS обеспечивает высокую точность масс-спектрометрии, поэтому вы можете быть полностью уверены в полученных данных. Все рабочие процессы, связанные с программным обеспечением наших приборов высокого и среднего класса, полностью совместимы с данным прибором, что обеспечивает максимально возможный доступ к вашим данным и исследованиям. Продемонстрированная надежность 6530 обеспечит бесперебойную работу вашей лаборатории.
Основные характеристики
Наименование | Значение |
Динамический диапазон в спектре | 5 Orders |
Источник ионов | Dual-AJS/Dual-ESI/APCI/MultiMode (ESI+APCI)/GC/APCI/NanoESI |
Скорость сбора данных MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS (положительная) | <2 ppm RMS |
Чувствительность MS (положительная) | S/N (RMS) > 200:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Скорость сбора данных MS/MS | 50 спектров в секунду |
Массовая точность MS/MS (положительная) | <3 ppm RMS |
Чувствительность MS/MS (положительная) | S/N (RMS) > 500:1. Измерено с использованием 1 мг резерпина на колонке |
Рабочий цикл переключения полярности | 1 c |
Четырехкратное разрешение (FWHM) | 1.3 Da (автонастройка) |
Диапазон масс квадрупольной изоляции | m/z 20-4000 |
Программная платформа | MassHunter |
Поддерживаемые программные дополнения | MassHunter BioConfirm/MassHunter VistaFlux/Mass Profiler Professional/Classifier/Lipid Annotator |
Диапазон масс TOF | m/z 20-20,000 |
Разрешение по массе TOF (FWHM) | > 10 000 при m/z 118 независимо от скорости обнаружения/> 20,000 at m/z 1522 independent of acquisition rate |
Стабильность температуры и массы | <1 ppm / 3 °C |
Рекомендуем также
Адрес
Москва, Пр-кт Ленинский, д.52, помещ 1/2П